Bilag 1
Generelle Jagttider
Hovdyr
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Kronhjort større end spidshjort (se dog regionale jagttider) | 16.10-31.12 |
| Kronspidshjort (se dog regionale jagttider) | 01.09-31.01 |
| Kronhind (se dog regionale jagttider) | 01.10-31.01 |
| Kronkalv (se dog regionale jagttider) | 01.09-29.02 |
| Dåhjort (se dog regionale jagttider) | 01.09-31.01 |
| Då og -kalv (se dog regionale jagttider) | 01.10-31.01 |
| Sikahjort | 01.09-31.01 |
| Sikahind og -kalv | 01.10-31.01 |
| Råbuk (se dog regionale jagttider) | 16.05-15.07 og 01.10-31.01 |
| Rå og -lam (se dog regionale jagttider) | 01.10-31.01 |
| Muflonvædder | 01.09-31.01 |
| Muflonfår og -lam | 01.10-31.01 |
| Vildsvin, orne | 01.09-31.01 |
| Vildsvin, so og grise | 01.10-31.01 |
Rovdyr
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Ræv | 01.09-31.01 |
Støttetandede
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Hare (se dog regionale jagttider) | 01.11-31.01 |
| Vildkanin | 01.11-31.01 |
Andefugle
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Gråand | 01.09-31.12 |
| Atlingand | 01.09-31.12 |
| Krikand | 01.09-31.12 |
| Spidsand | 01.09-31.12 |
| Pibeand | 01.09-31.12 |
| Skeand | 01.09-31.12 |
| Knarand | 01.09-31.12 |
| Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden | 01.01-31.01 |
| Grågås | 01.09-31.01 |
| Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil | 01.08-31.08 |
| Blisgås | 01.09-31.01 |
| Kortnæbbet gås | 01.09-31.01 |
| Canadagås | 01.09-31.01 |
| Canadagås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil | 01.08-31.08 |
| Sædgås (se dog regionale jagttider) | ingen jagttid |
| Troldand | 01.10-31.01 |
| Bjergand | 01.10-31.01 |
| Hvinand | 01.10-31.01 |
| Ederfugl, han | 01.10-31.01 |
| Ederfugl i fuglebeskyttelsesområder | ingen jagttid |
| Sortand | 01.10-31.01 |
Hønsefugle
| Dyreart | Jagttid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agerhøne (se dog regionale jagttider) | 16.09-31.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasan (se dog regionale jagttider) | 01.10-31.01 |
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Dragør, Tårnby, København, Hvidovre, Vallensbæk, Brøndby, Ishøj | Sølvmåge | 01.11-31.01 |
| Bornholms Kommune | Ræv | ingen jagttid |
| Bornholms Kommune | Agerhøne | 01.10-31.10 |
| Bornholms Kommune | Sølvmåge | 01.11-31.01 |
Region Sjælland
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Greve, Solrød, Køge, Ringsted, Sorø, Slagelse, Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland | Sølvmåge | 01.11-31.01 |
| Vordingborg, Guldborgsund, Lolland | Sædgås | 01.09-30.11 |
| Øen Sejerø | Råbuk | 16.05-15.06 og 01.12-31.01 |
| Øen Sejerø | Rå og -lam | 01.12-31.01 |
| Øen Sejerø | Hare | 01.11-15.12 |
| Øen Sejerø | Agerhøne | 01.10-15.10 |
| Øen Sejerø | Fasanhøne | 16.11-30.11 |
| Øen Sejerø | Fasanhane | 01.11-31.01 |
Region Syddanmark
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Undtagen Mandø | Agerhøne | 16.09-15.10 |
| Vest for Lillebælt undtagen Als og Kegnæs | Hare | 01.11-15.01 |
| Øen Lyø | Råvildt | 01.10-15.10 |
| Øen Strynø | Hare | ingen jagttid |
| Øen Strynø | Fasanhøne | 1. og 2. lørdag i november |
| Øen Strynø | Fasanhane | 1. og 2. lørdag i oktober, 1. og 2. lørdag i november, samt alle lørdage i december |
Region Midtjylland
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Undtagen Endelave | Hare | 01.11-15.01 |
| Undtagen Endelave | Agerhøne | 16.09-15.10 |
| Øen Endelave | Råvildt | 01.10-08.10 |
| Øen Endelave | Hare | ingen jagttid |
| Øen Endelave | Agerhøne | ingen jagttid |
Region Nordjylland
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Hele regionen | Hare | 01.11-15.01 |
| Hele regionen | Agerhøne | 16.09-15.10 |
Bilag 3
Lokale Jagttider - Kronvildt
Region Hovedstaden
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Bortset fra Bornholms Kommune, samt den del af Region Sjælland mellem Roskilde og Region Hovedstaden nord for motorvej 21 | Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang | 16.10-30.11 |
| Øvrige kronhjorte undtagen spidshjort | ingen jagttid | |
| Kronkalv | 01.09-31.01 |
Region Sjælland
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden nord for motorvej 21 | Kronhjort større end spidshjort | 01.10-15.11 |
| Kronspidshjort og kronkalv | 01.10-31.01 |
Områder i Jylland
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Nord for motorvej E20, syd for rute 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for rute 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning | Kronhjort større end spidshjort | 01.09-15.09 og 16.10-15.12 |
| Syd for motorvej E20 i Jylland og øen Als | Kronhjort større end spidshjort | 01.09-15.09 og 16.10-31.12 |
| Kronkalv | 01.09-31.01 | |
| Fanø | Kronvildt | 2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar |
| Rømø | Kronvildt | ingen jagttid |
| Syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg | Kronkalv (jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang) | 01.09-31.01 |
| Kronspidshjort | 01.09-31.01 | |
| Kronhind (jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang) | 16.10-31.01 | |
| Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang | 16.09-30.09 og 16.10-31.12 | |
| Øvrige kronhjorte | ingen jagttid |
Bilag 4
Lokale Jagttider - Dåvildt
Bornholms Kommune
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Då og dåhjort | ingen jagttid |
| Dåkalv | 01.01-15.01 |
Fredericia, Varde, Billund og dele af Esbjerg, Vejen og Kolding Kommuner
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Dåkalv | 01.09-31.01 |
| Då og spidshjort | 01.12-31.01 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01.12-15.12 |
Øen Fanø
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Dåkalv | 01.09-31.01 |
Tønder Kommune og den sydlige del af Esbjerg Kommune
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Dåkalv | 01.11-31.12 |
| Då og dåhjort | ingen jagttid |
Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner samt dele af Kolding og Vejen Kommuner
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Då, spidshjort og dåkalv | 01.11-31.01 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01.12-31.12 |
Fyn (undtagen Langeland, Tåsinge og Ærø)
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Då, spidshjort og dåkalv | 01.10-31.01 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01.10-31.10 og 16.12-31.12 |
Øen Langeland
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Dåhjort | 01.12-31.12 |
| Då og dåkalv | 01.11-31.01 |
Øen Tåsinge
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Dåhjort | 01.01-31.01 |
Øen Ærø
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Dåspidshjort og dåkalv | 01.01-31.01 |
| Då, dåhjort større end spidshjort | ingen jagttid |
Bilag 5
Kronvildt
Region Hovedstaden (bortset fra Bornholms Kommune)
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Kronhjort med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang | 16.10-30.11 |
| Øvrige kronhjorte undtagen spidshjort | ingen jagttid |
| Kronkalv | 01.09-31.01 |
Region Sjælland (bortset fra Møn, Lolland og Falster)
| Dyreart | Jagttid |
|---|---|
| Kronhjort større end spidshjort | 01.10-15.11 |
| Kronspidshjort og kronkalv | 01.10-31.01 |
Områder i Jylland
| Område | Dyreart | Jagttid |
|---|---|---|
| Nord for motorvej E20, syd for rute 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for rute 176 mellem Bredsten og Give | Kronhjort større end spidshjort | 01.09-15.09 og 16.10-15.12 |
| Syd for motorvej E20 i Jylland og øen Als | Kronhjort større end spidshjort | 01.09-15.09 og 16.10-31.12 |
| Kronkalv | 01.09-31.01 | |
| Øen Fanø | Kronvildt | 2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar |
| Øen Rømø | Kronvildt | ingen jagttid |
| Syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45 | Kronkalv (jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang) | 01.09-31.01 |
| Kronspidshjort | 01.09-31.01 | |
| Kronhind (jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang) | 16.10-31.01 | |
| Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang | 16.09-30.09 og 16.10-31.12 | |
| Øvrige kronhjorte | ingen jagttid |
Den bedste vildtkamera-løsning
Vildtkamera – enkelt |
Komplet sæt – inkl. batteri |
Silva 4G – kamera enkelt |
Silva 4G – alt-i-én pakke |
Alle kameraer leveres med Jäger SIM-kort og automatisk upload direkte til Jäger-appen. Det betyder, at du kan følge dyrelivet i realtid – uden opsætning, kabler eller manuel overførsel.
Emneord andefugle, dåvildt, fugle, generelle jagttider, jagttid, Jagttider, jæger, kronvildt, lokale jagttider, pattedyr